| 2.ビルトイン家具の種類と型式 |
の考案により、様々なビルトインを生み出すことができました。 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| カウンター奥行600 | |||||||||||||||||||||||||
| 標準型:LDシリーズ | |||||||||||||||||||||||||
| (モジュール表1) | |||||||||||||||||||||||||
| 洗面化粧台 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| ドッキング型 | |||||||||||||||||||||||||
| カウンター奥行550 | |||||||||||||||||||||||||
| 「コロポックル」:LD-CPシリーズ | |||||||||||||||||||||||||
|
(モジュール表3) | ||||||||||||||||||||||||
| ランドリーカウンター |
|
||||||||||||||||||||||||
| 標準型:LCシリーズ | |||||||||||||||||||||||||
|
洗濯洗面化粧台 | ||||||||||||||||||||||||
| 「ランドリードレッサー」 | システムラック | ||||||||||||||||||||||||
| セパレート型 | 標準型:SRシリーズ | ||||||||||||||||||||||||
| (モジュール表2) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| システム洗面化粧台 | |||||||||||||||||||||||||
| 標準型:SDシリーズ | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| カウンター奥行600 | |||||||||||||||||||||||||
| 標準型:CKシリーズ | |||||||||||||||||||||||||
| コンパクトキッチン |
|
||||||||||||||||||||||||
| (モジュール表4) | |||||||||||||||||||||||||
| カウンター奥行550 | |||||||||||||||||||||||||
| 1200幅 | 950幅 | ||||||||||||||||||||||||